物料参数
| Device type: | Voltage sensing |
| Peak-to-peak input voltage range (V): | 5 |
| Isolation rating: | Reinforced |
| Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms): | 5000 |
| Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms): | 1500 |
| Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK): | 7000 |
| CMTI (min) (kV/µs): | 100 |
| Creepage (min) (mm): | 8.5 |
| Clearance (min) (mm): | 8.5 |
| Input offset (±) (max) (V): | 0.0015 |
| Input offset drift (±) (typ) (V/°C): | 0.000003 |
| Rating: | Catalog |
| Operating temperature range (°C): | -40 to 125 |
| Device type: | Voltage sensing |
| Peak-to-peak input voltage range (V): | 5 |
| Isolation rating: | Reinforced |
| Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms): | 5000 |
| Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms): | 1500 |
| Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK): | 7000 |
| CMTI (min) (kV/µs): | 100 |
| Creepage (min) (mm): | 8.5 |
| Clearance (min) (mm): | 8.5 |
| Input offset (±) (max) (V): | 0.0015 |
| Input offset drift (±) (typ) (V/°C): | 0.000003 |
| Rating: | Catalog |
| Operating temperature range (°C): | -40 to 125 |
无库存
